| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oktober 2010 | 139.70 kg | 44.59 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2010 | 211 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2010 | 133.50 kg | 42.61 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2010 | 206 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2010 | 132.50 kg | 42.29 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2010 | 130.50 kg | 41.65 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelSandwich48 weegt 116.50 kg, is 23.20 kg afgevallen en heeft nog 11.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
